BARON Pierre | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
BATS Catherine | F | CP | à compléter | 88 |
BEAUMEL Laurent | M | CP | à compléter | 88 |
BORDES Isabelle | F | CP | à compléter | 88 |
CAHUZAC Daniel | M | CP | d.cahuzac@free.fr | 88 à 90 |
CHEVALIER Laurent | M | T | à compléter | 88 à 90 |
CRESCENT Benoit | M | T | à compléter | 88 |
DUBOURG Raymond | M | T | à compléter | 88 à 89 |
DUBREUIL Anne marie | F | CP | à compléter | 88 |
DULUC Bernard | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
DUPOUY Sophie | F | CP | à compléter | 88 |
EVEN Bernard | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
FELLOULA Arma | F | CP | à compléter | 88 |
FLOT Aude | F | CP + T | a.flot@wanadoo.fr | 88 à 90 |
FORESTIER Marie Claude | F | CP | à compléter | 88 à 89 |
GAUDIN Alain | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
GONFRIER Pierre | M | CP | à compléter | 88 |
JAMMES Patrick | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
JAUREGUY Maite | F | CP + T | maite.jaureguy@orange.fr | 88 à 90 |
LAKHLIFIA Hassan | M | CP | à compléter | 88 à 89 |
LALANNE Catherine | F | T | à compléter | 88 à 90 |
LARZUL Yann | M | T | à compléter | 88 à 90 |
LAVAUD Patrick | M | CP | à compléter | 88 à 89 |
LAVERGNE Sylvie | F | CP | à compléter | 88 à 90 |
LAVERGNE Michel | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
LORENTE Jean marc | M | T | à compléter | 88 |
MAIROT Olivier | M | T | à compléter | 88 à 90 |
MAROUSSIE Andre | M | T | à compléter | 88 |
MAURIN Patrick | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
MAUTALEN Patrick | M | T | à compléter | 88 |
MAXIMILIEN Andre | M | T | à compléter | 88 à 90 |
MICHELET Thierry | M | T | à compléter | 88 |
MONIMAUD Christian | M | CP | à compléter | 88 |
RAMBAUD Monique | F | CP | à compléter | 88 à 89 |
RAMBOURG Eric | M | T | à compléter | 88 |
RERAU Danielle | F | CP | à compléter | 88 |
ROBERTE Gérard | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
SAPHORE Colette | F | CP | à compléter | 88 |
SEGUELAS Augustin | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
TIFFON Christian | M | T | à compléter | 88 |
VERNADET Christian | M | T | à compléter | 88 |
VIDAL Pascale | F | CP | à compléter | 88 |
VIDAL Didier | M | CP | à compléter | 88 |
VILLAR Jean pierre | M | CP | à compléter | 88 à 90 |
Les anonymes du Campus de leur création en 1982 à 1990 année où le fondateur Christian Schueller a abandonné la présidence.
lundi 14 mars 1988
Licenciés 1988
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire